There is no translation available.
Origin 2026 - Werte in Spalten durch andere Werte ersetzen
- Erstellt am 18.5.2026
- Software: Origin 2026
Ich möchte die Werte zeilenweise wie in den Spalten B und C durch Beschreibungen ersetzen.
| A(X) | B(Y) | C(Y) | D(Y) | |
| Langname | ||||
| Einheiten | ||||
| Kommentare | ||||
| F(X)= | ||||
| 1 | 6 | 1 | Sehr gut | |
| 2 | 1 | 2 | Gut | |
| 3 | 3 | 3 | Befriedigend | |
| 4 | 6 | 4 | Ausreichend | |
| 5 | 1 | 5 | Mangelhaft | |
| 6 | 1 | 6 | Ungenügend | |
| 7 | 2 | |||
| 8 | 3 | |||
| 9 | 2 | |||
| 10 | 3 | |||
| 11 | 3 | |||
| 12 | 2 |
Die Spalte D soll dann so aussehen:
| A(X) | B(Y) | C(Y) | D(Y) | |
| Langname | ||||
| Einheiten | ||||
| Kommentare | ||||
| F(X)= | ||||
| 1 | 6 | 1 | Sehr gut | Ungenügend |
| 2 | 1 | 2 | Gut | Sehr gut |
| 3 | 3 | 3 | Befriedigend | Befriedigend |
| 4 | 6 | 4 | Ausreichend | Ungenügend |
| 5 | 1 | 5 | Mangelhaft | Sehr gut |
| 6 | 1 | 6 | Ungenügend | Sehr gut |
| 7 | 2 | Gut | ||
| 8 | 3 | Befriedigend | ||
| 9 | 2 | Gut | ||
| 10 | 3 | Befriedigend | ||
| 11 | 3 | Befriedigend | ||
| 12 | 2 | Gut |
Wie kann ich das tun?
Erläuterung
Diese Werte können Sie über den Origin-Rechner mit der Funktion lookup setzen.
| A(X) | B(Y) | C(Y) | D(Y) | |
| Langname | ||||
| Einheiten | ||||
| Kommentare | ||||
| F(X)= | lookup(A; B; C) | |||
| 1 | 6 | 1 | Sehr gut | Ungenügend |
| 2 | 1 | 2 | Gut | Sehr gut |
| 3 | 3 | 3 | Befriedigend | Befriedigend |
| 4 | 6 | 4 | Ausreichend | Ungenügend |
| 5 | 1 | 5 | Mangelhaft | Sehr gut |
| 6 | 1 | 6 | Ungenügend | Sehr gut |
| 7 | 2 | Gut | ||
| 8 | 3 | Befriedigend | ||
| 9 | 2 | Gut | ||
| 10 | 3 | Befriedigend | ||
| 11 | 3 | Befriedigend | ||
| 12 | 2 | Gut |
Jeder der Schulnoten in dem Notenspiegel in Spalte A ist jetzt ihre Bedeutung in Spalte D zugeordnet.
|
|
|