9743

Origin 2023 - Wie kann ich eine Spalte nach einer Gruppe normieren?

  • Erstellt am 24.11.2023
  • Software: Origin 2023

Mein Arbeitsblatt hat eine Gruppenspalte A und eine Datenspalte B.

  A(X) B(X)
Langname    
Einheiten    
Kommentare    
F(X)=    
1 1 1,68041929814063
2  1 -0,192104482921595
3  1 0,510415625598962
4  2 0,601305371570137
5  2 2,64703584963769
6  2 1,93450637154091
7  3 2,26296079645844
8  3 1,90224993050262
9  3 4,35201105278084
10  4 4,72991293953763
11  4 3,63312892949953
12  4 5,45804140858446

Ich will die Werte in Spalte B gruppenweise normieren, das heißt pro Gruppe auf eine Weise linear transformieren, dass das Minimum auf 0 und das Maximum auf 1 abgebildet wird.

  A(X) B(X) C(X)
Langname      
Einheiten      
Kommentare      
F(X)=      
1 1 1,68041929814063 1
2  1 -0,192104482921595  0
3  1 0,510415625598962 0,37517286329044
4  2 0,601305371570137  0
5  2 2,64703584963769  1
6  2 1,93450637154091 0,651699241060409
7  3 2,26296079645844 0,147243281263427
8  3 1,90224993050262  0
9  3 4,35201105278084  1
10  4 4,72991293953763 0,601006362008147 
11  4 3,63312892949953  0
12  4 5,45804140858446  1

Wie kann ich das tun?

Erläuterung

Bitte markieren Sie Spalte B und machen Sie einen Rechtsklick. Klicken Sie im Kontextmenü auf Normieren. Wählen Sie auf dem Dialogfeld Spalten normalisieren: rnormalize unter Gruppe die Spalte A aus und klicken Sie auf den Button OK aus dem Kontextmenü.

Question?

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein., wenn Sie eine Frage zu diesem Artikel haben.