Vergleich des CDF Players Pro mit dem CDF Player und Mathematica
Die folgende Tabelle vergleicht die Fähigkeiten des CDF Players Pro mit denen des CDF Players, sowohl mit der Lizenzierung als Free CDF als auch als EnterpriseCDF, sowie Mathematicas.
Allgemeine Einsatzmöglichkeiten | Free CDF | Enterprise CDF | CDF Player Pro | Mathematica |
---|---|---|---|---|
Öffnen von und Interaktion mit CDF-Dateien | ||||
Öffnen und Lesen von Notebooks | ||||
Interaktion mit Notebooks | ||||
Erstellung neuer Dokumente und Anwendungen | ||||
Multicore-Fähigkeit | ||||
Geräteanbindungen | ||||
Dokumente und Anzeigeoptionen | Free CDF | Enterprise CDF | CDF Player Pro | Mathematica |
Präsentationsmodus | ||||
Ausführung von vorgefertigten Animationen | ||||
Öffnen und Schließen von gruppierten Zellen | ||||
Dateien erzeugen * | ||||
Anzeigen von Dialogen * | ||||
Änderung von Stylesheets | ||||
Oberflächen-Status speichern * | ||||
Ausdruck der Datei | ||||
Interaktion | Free CDF | Enterprise CDF | CDF Player Pro | Mathematica |
Interaktion mit Elementen wie Slidern, Popup-Menüs usw. | ||||
Rotation von Graphiken | ||||
Auswertung von Kommandozeilen | ||||
Bearbeitung von Kommandozeilen | ||||
Dynamischer Fähigkeiten zusätzlich zum Manipulate-Befehl | ||||
Anzeige von nummerischen Werten von Slidern | ||||
Verschlüsselungsmöglichkeit für Quelltext | ||||
Ein-/Ausgabe | Free CDF | Enterprise CDF | CDF Player Pro | Mathematica |
Tastatureingabe für nummerische Felder | ||||
Tastatureingabe für Textfelder | ||||
Zugang zu von Wolfram gepflegten Datenquellen | ||||
Import von Daten per URL | ||||
Import von Live-Daten (alle Formate) | ||||
Export von Daten (alle Formate) * | ||||
Sendmail * | ||||
Verwaltung von Dateien und Verzeichnissen * | ||||
Speicherung von Dateien * | ||||
Dynamische Erzeugung von Dokumenten | ||||
Konnektivität zu anderen Programmen | Free CDF | Enterprise CDF | CDF Player Pro | Mathematica |
Datenbankanbindung | ||||
RLink | ||||
Wolfram Symbolic Transfer Protocol | ||||
J/Link | ||||
.NET/Link | ||||
Unterstützte Plattformen | Free CDF | Enterprise CDF | CDF Player Pro | Mathematica |
Windows | ||||
Mac macOs | ||||
Linux |
* Einschränkungen durch die Sicherheits-Sandbox