Trainerprofile für Minitab
Die folgende Tabelle listet eine Vielzahl unserer Trainerinnen und Trainer für Minitab-Schulungen auf. Beim Klick auf den Namen wird das zugehörige Trainerprofil aufgerufen.
Minitab Certified Training
Name | I | IIa | IIb | III | IV | V | VI | VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergmann, Jochen | ||||||||
Ditz, Rita | x | x | x | x | x | |||
Fügner, Daniel | x | x | x | x | x | x | x | |
Landvogt, Jean-Luc | x | x | x | |||||
Leyendecker, Bert | x | x | x | x | x | |||
Lehnert, Michael | x | |||||||
Melzer, Almut | ||||||||
Noreik, Björn | x | x | x | x | x | x | x | |
Stanek, Johann | x | x | x | x | ||||
Thümmel, Andreas | x | x | x | x | x | x | x |
Minitab-Workshops
Name | Workshops rund um Mintab Engage und Workspace |
Expertenworkshops für das Qualitätswesen |
---|---|---|
Bergmann, Jochen | x | |
Ditz, Rita | x | |
Fügner, Daniel | x | x |
Landvogt, Jean-Luc | x | |
Leyendecker, Bert | x | |
Lehnert, Michael | x | |
Melzer, Almut | x | |
Noreik, Björn | x | |
Stanek, Johann | x | |
Thümmel, Andreas | x |