3359

Minitab 21 - Datumsumrechnungen und Zeitangaben

  • Überarbeitet am 28.6.2022
  • Software: Minitab 21, 20, 19, 18, 17, 16

Wie kann ich in Minitab automatisch zwischen Datums- uns Zeitangaben umrechen?

Erläuterung

Wenn Sie beispielsweise eine Datumsdifferenz in eine Zeitangabe umrechnen wollen, auf der Sie dann direkt eine Statistik berechnen können, können Sie wie folgt vorgehen:

Die Berechnung der Datumsdifferenzen geschieht in Minitab intern automatisch, das resultierende Ergebnis ist dabei numerisch. Die Angabe erfolgt dabei in der Einheit von 1/24 Stunden.

Die folgende Umrechnung in Gesamtstunden und Minuten (numerisches Format) können Sie leicht mit Hilfe von Spaltenformeln lösen.

In der folgenden Tabelle werden die Umrechnungen exemplarisch demonstriert. Die Rechnungen, die in Sie mit dem Minitab-Rechner durchführen müssten, erscheinen im Tooltip, wenn Sie den Cursor auf den jeweiligen grünen Haken bewegen.

C1 C2    C3     C4    C5 
  Start Ende Differenz Stunden Minuten
1 01.01.2022 00:00 01.01.2022 05:15 0,218750 5,25000 315
2 01.01.2022 01:00 01.01.2022 06:30 0,229167 5,50000 330
3 01.01.2022 02:00 01.01.2022 07:22 0,223611 5,36667 322
4 01.01.2022 03:00 01.01.2022 08:00 0,208333 5,00000 300
5 01.01.2022 04:00 01.01.2022 09:00 0,208333 5,00000 300
6 01.01.2022 05:00 01.01.2022 10:00 0,208333 5,00000 300
7 01.01.2022 06:00 01.01.2022 11:00 0,208333 5,00000 300
8 01.01.2022 07:00 01.01.2022 12:00 0,208333 5,00000 300
9 01.01.2022 08:00 01.01.2022 13:00 0,208333 5,00000 300
10 01.01.2022 09:00 01.01.2022 14:00 0,208333 5,00000 300
11 01.01.2022 10:00 01.01.2022 15:00 0,208333 5,00000 300
12 01.01.2022 11:00 01.01.2022 16:00 0,208333 5,00000 300
13 01.01.2022 12:00 01.01.2022 17:00 0,208333 5,00000 300
14 01.01.2022 13:00 01.01.2022 18:03 0,210417 5,05000 303
15 01.01.2022 14:00 01.01.2022 19:10 0,215278 5,16667 310
16 01.01.2022 15:00 01.01.2022 20:00 0,208333 5,00000 300
17 01.01.2022 16:00 01.01.2022 21:15 0,218750 5,25000 315
18 01.01.2022 17:00 01.01.2022 22:00 0,208333 5,00000 300
19 01.01.2022 18:00 01.01.2022 23:55 0,246528 5,91667 355
20 01.01.2022 19:00 02.01.2022 00:00 0,208333 5,00000 300
21 01.01.2022 20:00 02.01.2022 01:00 0,208333 5,00000 300
22 01.01.2022 21:00 02.01.2022 02:31 0,229861 5,51667 331
23 01.01.2022 22:00 02.01.2022 03:00 0,208333 5,00000 300
24 01.01.2022 23:00 02.01.2022 04:00 0,208333 5,00000 300
25 02.01.2022 00:00 02.01.2022 05:44 0,238889 5,73333 344
26 02.01.2022 01:00 02.01.2022 06:00 0,208333 5,00000 300
27 02.01.2022 02:00 02.01.2022 07:00 0,208333 5,00000 300
28 02.01.2022 03:00 02.01.2022 08:56 0,247222 5,93333 356
29 02.01.2022 04:00 02.01.2022 09:00 0,208333 5,00000 300
30 02.01.2022 05:00 02.01.2022 10:01 0,209028 5,01667 301

 

Question?

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein., wenn Sie eine Frage zu diesem Artikel haben.